飲料水項目基準一覧
水道法51項目 分析項目及び基準値
| 項目名 | 定量下限値 | |
|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | 1mlの検水で形成される集落数が100以下 |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | カドミウムの量に関して、0.003mg/L以下 |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 水銀の量に関して、0.0005mg/L以下 |
| 5 | セレン及びその化合物 | セレンの量に関して、0.01mg/L以下 |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 鉛の量に関して、0.01mg/L以下 |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下 |
| 8 | 六価クロム化合物 | 六価クロムの量に関して、0.02mg/L以下 |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | シアンの量に関して、0.01mg/L以下 |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 |
| 12 | フッ素及びその化合物 | フッ素の量に関して、0.8mg/L以下 |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | ホウ素の量に関して、1.0mg/L以下 |
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 |
| 15 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/L以下 |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下 |
| 17 | ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 |
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 |
| 19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 |
| 20 | ベンゼン | 0.01mg/L以下 |
| 21 | 塩素酸 | 0.6mg/L以下 |
| 22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下 |
| 23 | クロロホルム | 0.06mg/L以下 |
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 |
| 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 |
| 26 | 臭素酸 | 0.01mg/L以下 |
| 27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 |
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 |
| 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 |
| 30 | ブロモホルム | 0.09mg/L以下 |
| 31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下 |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 亜鉛の量に関して、1.0mg/L以下 |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | アルミニウムの量に関して、0.2mg/L以下 |
| 34 | 鉄及びその化合物 | 鉄の量に関して、0.3mg/L以下 |
| 35 | 銅及びその化合物 | 銅の量に関して、1.0mg/L以下 |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | ナトリウムの量に関して、200mg/L以下 |
| 37 | マンガン及びその化合物 | マンガンの量に関して、0.05mg/L以下 |
| 38 | 塩化物イオン | 200mg/L以下 |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300mg/L以下 |
| 40 | 蒸発残留物 | 500mg/L以下 |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L以下 |
| 42 | ジェオスミン | 0.00001mg/L以下 |
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/L以下 |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下 |
| 45 | フェノール類 | フェノールの量に換算して、0.005mg/L以下 |
| 46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3mg/L以下 |
| 47 | pH値 | 5.8以上8.6以下 |
| 48 | 味 | 異常でないこと |
| 49 | 臭気 | 異常でないこと |
| 50 | 色度 | 5度以下 |
| 51 | 濁度 | 2度以下 |
原水39項目 分析項目及び基準値
(水質法51項目から消毒副生成物11項目及び味を除いた項目)
| 項目名 | 定量下限値 | |
|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | 1mlの検水で形成される集落数が100以下 |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | カドミウムの量に関して、0.003mg/L以下 |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 水銀の量に関して、0.0005mg/L以下 |
| 5 | セレン及びその化合物 | セレンの量に関して、0.01mg/L以下 |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 鉛の量に関して、0.01mg/L以下 |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下 |
| 8 | 六価クロム化合物 | 六価クロムの量に関して、0.02mg/L以下 |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | シアンの量に関して、0.01mg/L以下 |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 |
| 12 | フッ素及びその化合物 | フッ素の量に関して、0.8mg/L以下 |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | ホウ素の量に関して、1.0mg/L以下 |
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 |
| 15 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/L以下 |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下 |
| 17 | ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 |
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 |
| 19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 |
| 20 | ベンゼン | 0.01mg/L以下 |
| 21 | 亜鉛及びその化合物 | 亜鉛の量に関して、1.0mg/L以下 |
| 22 | アルミニウム及びその化合物 | アルミニウムの量に関して、0.2mg/L以下 |
| 23 | 鉄及びその化合物 | 鉄の量に関して、0.3mg/L以下 |
| 24 | 銅及びその化合物 | 銅の量に関して、1.0mg/L以下 |
| 25 | ナトリウム及びその化合物 | ナトリウムの量に関して、200mg/L以下 |
| 26 | マンガン及びその化合物 | マンガンの量に関して、0.05mg/L以下 |
| 27 | 塩化物イオン | 200mg/L以下 |
| 28 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300mg/L以下 |
| 29 | 蒸発残留物 | 500mg/L以下 |
| 30 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L以下 |
| 31 | ジェオスミン | 0.00001mg/L以下 |
| 32 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/L以下 |
| 33 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下 |
| 34 | フェノール類 | フェノールの量に換算して、0.005mg/L以下 |
| 35 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3mg/L以下 |
| 36 | pH値 | 5.8以上8.6以下 |
| 37 | 臭気 | 異常でないこと |
| 38 | 色度 | 5度以下 |
| 39 | 濁度 | 2度以下 |