精製水・注射用水の検査
◇3局(JP,USP,EP)に対応した精製水・注射用水試験がGMP準拠で可能。
◇主に製薬会社様より、延べ100社を超える監査実績あり、全国対応可能。
◇多検体の処理が可能。
※新棟建設時・精製水製造装置更新時等の精製水PQ(稼働時適格性確認)試験
各局規格
日本薬局方(JP)品質適合試験
種類 | 項目 | 基準 |
---|---|---|
常水 詳細はこちら | ①水道法第4条 51項目 | ①水道法の基準値 |
②アンモニウム | ②0.05mg/L以下 | |
精製水 | ①性状 | ①無色澄明の液で、においはない |
②有機体炭素 | ②0.50mg/L以下 | |
③導電率 | ③2.1μS・cm-1以下(25℃) | |
精製水 (容器入り) | ①性状 | ①無色澄明の液で、においはない |
②過マンガン酸カリウム還元性物質 | ②液の赤色は消えない | |
③導電率 | ③25μS・cm-1以下 (内容量が10mL以下の製品) 5μS・cm-1以下 (内容量が10mLを超える製品) | |
④微生物限度 | ④102CFU/mL以下 | |
滅菌精製水 (容器入り) | ①性状 | ①無色澄明の液で、においはない |
②過マンガン酸カリウム還元性物質 | ②液の赤色は消えない | |
③導電率 | ③25μS・cm-1以下 (内容量が10mL以下の製品) 5μS・cm-1以下 (内容量が10mLを超える製品) | |
④無菌 | ④<4.00>に適合する | |
注射用水 | ①性状 | ①無色澄明の液で、においはない |
②有機体炭素 | ②0.50mg/L以下 | |
③導電率 | ③2.1μS・cm-1以下 | |
④エンドトキシン | ④0.25EU/mL未満 | |
注射用水 (容器入り) | ①性状 | ①無色澄明の液で、においはない |
②過マンガン酸カリウム還元性物質 | ②液の赤色は消えない | |
③導電率 | ③25μS・cm-1以下 (内容量が10mL以下の製品) 5μS・cm-1以下 (内容量が10mLを超える製品) | |
④エンドトキシン | ④0.25EU/mL未満 | |
⑤不溶性異物 | ⑤<6.06>に適合する | |
⑥不溶性微粒子 | ⑥<6.07>に適合する | |
⑦無菌 | ⑦<4.06>に適合する |
3局(JP,USP,EP)精製水適合試験
JP | ①性状 | ①無色澄明の液で、においはない |
---|---|---|
②有機体炭素 | ②0.50mg/L以下 | |
③導電率 | ③2.1μS・cm-1以下 | |
USP | ①有機体炭素 | ①0.50mg/L以下 |
②導電率 | ②2.1μS/cm以下 | |
EP | ①性状 | ①無色澄明 |
②硝酸塩 | ②0.2ppm以下 | |
③元素不純物 | ③【5.20】に従いリスクアセスメントの上、元素不純物を確認する(導電率がWFIに適合する場合は不要) | |
④アルミニウム | ④10ppb以下(透析用水の製造) | |
⑤過マンガン酸カリウム還元性物質 or有機体炭素 | ⑤液の赤色は消えないor0.5mg/L以下 | |
⑥導電率 | ⑥5.1μS・cm-1以下(25℃) | |
⑦エンドトキシン | ⑦0.25IU/mL未満 | |
⑧生菌 | ⑧100CFU/mL以下 |
製薬用水試験をアウトソーシングすることで様々なメリットが出たとのご意見を頂いております。
委託例の紹介もさせて頂きますので、ご興味のある方はお気軽にご相談ください。
遠方のお客様の対応も可能。エンドトキシン試験のみのご依頼も可能。
ご要望に合わせて専用の採水容器のご用意も可能です。
お客様の問題に応じた解決策をご提案いたします。
製薬用水試験は2拠点で実施しております。
厚木事業所
所在地 | 〒243-0124 神奈川県厚木市森の里若宮7番1号 |
---|---|
TEL | 046-206-1210 |
滋賀事業所
所在地 | 〒525-0072 滋賀県草津市笠山七丁目4番52号 |
---|---|
TEL | 077-567-2416 |